Ministério da Saude

Cronograma de Transmissão do SIHD
COMPETÊNCIA ENVIAR ATÉ % RECEBIDO AIHS RECEBIDAS
08/2023 29/09/2023 34,78 % 720.697    
07/2023 29/09/2023 70,61 % 1.173.935    
06/2023 29/09/2023 78,77 % 1.192.342    
05/2023 29/09/2023 83,17 % 1.218.762    
04/2023 29/09/2023 84,62 % 1.146.745    
03/2023 29/09/2023 85,66 % 1.192.400    
02/2023 29/09/2023 85,95 % 1.068.725    
01/2023 29/09/2023 85,82 % 1.113.404    
12/2022 29/09/2023 85,99 % 1.118.732    
11/2022 29/09/2023 86,57 % 1.111.597    
10/2022 29/09/2023 86,53 % 1.146.369    
09/2022 29/09/2023 86,86 % 1.149.380    
08/2022 30/08/2023 87,23 % 1.192.530    
07/2022 31/07/2023 86,73 % 1.170.547    
06/2022 30/06/2023 86,40 % 1.142.053    
05/2022 30/05/2023 86,57 % 1.153.567    
04/2022 02/05/2023 85,90 % 1.082.038    
03/2022 30/03/2023 85,53 % 1.097.328    
02/2022 02/03/2023 85,24 % 1.012.922    
01/2022 31/01/2023 84,58 % 1.046.552    
12/2021 30/12/2022 83,67 % 1.045.550    
11/2021 30/11/2022 83,87 % 1.035.238    
10/2021 28/10/2022 83,75 % 1.026.514    
09/2021 29/09/2022 83,67 % 1.038.617    
08/2021 31/08/2022 84,29 % 1.060.881    
07/2021 31/07/2022 84,00 % 1.060.469    
06/2021 30/06/2022 83,87 % 1.067.857    
05/2021 30/05/2022 83,33 % 1.062.606    
04/2021 30/04/2022 83,08 % 1.026.566    
03/2021 31/03/2022 83,29 % 1.031.694    
02/2021 28/02/2022 82,59 % 974.138    
01/2021 31/01/2022 82,38 % 977.688    
12/2020 31/12/2021 81,18 % 950.416    
11/2020 29/11/2021 81,97 % 978.680    
10/2020 31/10/2021 82,17 % 986.687    
09/2020 30/09/2021 82,42 % 942.343    
08/2020 31/08/2021 82,13 % 933.487    
07/2020 31/08/2021 82,21 % 925.851    
06/2020 30/07/2021 81,76 % 868.015    
05/2020 30/06/2021 81,80 % 859.736    
04/2020 28/05/2021 81,47 % 848.316    
03/2020 30/04/2021 81,55 % 1.034.765    
02/2020 31/03/2021 81,26 % 1.045.636    
01/2020 31/03/2021 81,22 % 1.089.908    
12/2019 29/01/2021 80,85 % 1.048.474    
11/2019 30/12/2020 80,93 % 1.083.029    
10/2019 30/11/2020 80,51 % 1.139.229    
09/2019 30/10/2020 80,10 % 1.114.373    
08/2019 30/09/2020 79,93 % 1.144.456    
07/2019 28/08/2020 79,77 % 1.140.587    
06/2019 29/07/2020 79,60 % 1.105.935    
05/2019 29/06/2020 79,44 % 1.155.313    
04/2019 29/05/2020 79,15 % 1.105.065    
03/2019 30/04/2020 78,61 % 1.082.022    
02/2019 31/03/2020 78,86 % 1.033.567    
01/2019 28/02/2020 78,48 % 1.064.949    
12/2018 30/01/2020 77,86 % 1.017.945    
11/2018 30/12/2019 78,15 % 1.049.489    
10/2018 29/11/2019 78,19 % 1.092.871    
09/2018 30/10/2019 78,36 % 1.073.322    
08/2018 28/08/2019 78,44 % 1.108.173    
07/2018 30/07/2019 77,78 % 1.095.547    
06/2018 28/06/2019 77,94 % 1.073.788    
05/2018 27/05/2019 77,61 % 1.100.353    
04/2018 27/05/2019 77,57 % 1.086.409    
03/2018 29/04/2019 76,95 % 1.072.419    
02/2018 28/02/2019 77,07 % 988.799    
01/2018 30/01/2019 77,40 % 1.035.156    
12/2017 26/01/2018 76,04 % 1.024.982    
11/2017 30/11/2018 76,29 % 1.037.382    
10/2017 30/11/2018 75,29 % 1.058.391    
09/2017 05/10/2018 74,13 % 1.062.736    
08/2017 05/10/2018 73,30 % 1.089.615    
07/2017 25/09/2018 73,18 % 1.069.777    
06/2017 27/08/2018 72,84 % 1.062.063    
05/2017 27/08/2018 73,09 % 1.085.811    
04/2017 27/08/2018 72,93 % 1.010.027    
03/2017 27/08/2018 72,89 % 1.048.164    
02/2017 27/08/2018 72,64 % 949.677    
01/2017 27/08/2018 72,26 % 974.405    
12/2016 26/01/2018 69,78 % 968.143    
11/2016 29/12/2017 70,94 % 981.587    
10/2016 30/11/2017 71,52 % 1.012.782    
09/2016 30/10/2017 71,89 % 1.035.793    
08/2016 25/09/2017 72,06 % 1.072.766    
07/2016 25/08/2017 71,81 % 1.054.908    
06/2016 27/07/2017 72,10 % 1.066.166    
05/2016 29/06/2017 72,10 % 1.056.101    
04/2016 26/05/2017 72,01 % 1.044.632    
03/2016 26/04/2017 71,68 % 1.040.983    
02/2016 31/03/2017 71,68 % 981.302    
01/2016 31/03/2017 71,39 % 978.288    
12/2015 29/09/2016 70,27 % 976.636    
11/2015 29/09/2016 70,98 % 1.009.609    
10/2015 29/09/2016 70,90 % 1.033.531    
09/2015 29/09/2016 71,27 % 1.039.604    
08/2015 29/09/2016 71,27 % 1.054.455    
07/2015 31/08/2016 71,48 % 1.070.365    
06/2015 25/07/2016 71,43 % 1.060.227    
05/2015 28/06/2016 71,72 % 1.068.520    
04/2015 25/05/2016 71,72 % 1.051.385    
03/2015 29/04/2016 71,68 % 1.052.816    
02/2015 24/03/2016 71,19 % 966.592    
01/2015 25/02/2016 70,98 % 994.886    
12/2014 25/01/2016 69,61 % 977.743    
11/2014 23/12/2015 69,69 % 1.030.202    
10/2014 23/12/2015 70,02 % 1.067.354    
09/2014 23/10/2015 70,02 % 1.067.190    
08/2014 25/09/2015 70,52 % 1.071.213    
07/2014 25/08/2015 70,11 % 1.065.106    
06/2014 24/07/2015 69,94 % 1.026.088    
05/2014 26/06/2015 69,40 % 1.070.549    
04/2014 25/05/2015 69,40 % 1.008.995    
03/2014 30/04/2015 69,44 % 999.185    
02/2014 30/04/2015 68,99 % 984.623    
01/2014 30/04/2015 69,15 % 1.015.291    
12/2013 22/08/2014 67,79 % 972.582    
11/2013 22/08/2014 67,50 % 1.016.810    
10/2013 22/08/2014 67,41 % 1.057.100    
09/2013 22/08/2014 67,29 % 1.045.563    
08/2013 22/08/2014 67,04 % 1.066.823    
07/2013 22/08/2014 66,92 % 1.062.916    
06/2013 22/08/2014 66,92 % 1.047.440    
05/2013 22/08/2014 66,58 % 1.070.467    
04/2013 23/01/2015 66,71 % 1.065.462    
03/2013 22/08/2014 66,00 % 1.020.756    
02/2013 22/08/2014 65,80 % 959.886    
01/2013 22/08/2014 65,59 % 983.887    
12/2012 31/07/2013 63,14 % 941.451    
11/2012 31/07/2013 63,93 % 995.955    
10/2012 31/07/2013 64,34 % 1.023.231    
09/2012 31/07/2013 64,97 % 1.024.452    
08/2012 31/07/2013 65,05 % 1.057.831    
07/2012 31/07/2013 64,80 % 1.048.673    
06/2012 31/07/2013 64,64 % 1.047.738    
05/2012 31/07/2013 64,43 % 1.070.848    
04/2012 31/07/2013 64,26 % 1.039.281    
03/2012 31/07/2013 63,89 % 1.064.912    
02/2012 31/07/2013 64,14 % 990.367    
01/2012 31/07/2013 63,47 % 997.228    
12/2011 31/07/2012 61,65 % 1.028.373    
11/2011 31/07/2012 61,36 % 1.029.231    
10/2011 31/07/2012 61,44 % 1.037.581    
09/2011 31/07/2012 60,99 % 1.057.460    
08/2011 31/07/2012 60,78 % 1.057.335    
07/2011 31/07/2012 59,91 % 1.085.844    
06/2011 31/07/2012 59,83 % 1.073.815    
05/2011 31/07/2012 59,74 % 1.079.105    
04/2011 31/07/2012 59,41 % 1.042.629    
03/2011 31/07/2012 58,00 % 1.041.183    
02/2011 31/07/2012 57,46 % 993.637    
01/2011 31/07/2012 56,97 % 997.018    
12/2010 27/01/2011 51,53 % 1.008.214    
11/2010 29/07/2011 50,87 % 1.027.365    
10/2010 29/07/2011 49,96 % 1.027.248    
09/2010 29/07/2011 49,38 % 1.035.796    
08/2010 29/07/2011 49,05 % 1.053.468    
07/2010 29/07/2011 48,18 % 1.047.495    
06/2010 29/07/2011 47,80 % 1.035.908    
05/2010 29/07/2011 47,06 % 1.072.154    
04/2010 29/07/2011 46,85 % 1.054.510    
03/2010 29/07/2011 46,14 % 1.061.771    
02/2010 29/07/2011 45,85 % 968.423    
01/2010 29/07/2011 45,02 % 1.004.673    
12/2009 01/09/2010 44,36 % 991.087    
11/2009 31/08/2010 44,20 % 1.028.656    
10/2009 31/08/2010 43,37 % 1.047.587    
09/2009 31/08/2010 43,20 % 1.051.917    
08/2009 31/08/2010 42,50 % 1.063.273    
07/2009 31/08/2010 42,95 % 1.061.309    
06/2009 31/08/2010 42,41 % 1.049.731    
05/2009 31/08/2010 42,08 % 1.078.784    
04/2009 31/08/2010 41,96 % 1.041.640    
03/2009 31/08/2010 41,29 % 1.073.836    
02/2009 31/08/2010 41,17 % 986.953    
01/2009 31/08/2010 40,92 % 990.095    
12/2008 30/09/2009 39,51 % 982.206    
11/2008 30/09/2009 39,55 % 1.004.094    
10/2008 30/09/2009 39,64 % 1.042.298    
09/2008 30/09/2009 38,64 % 1.051.998    
08/2008 30/09/2009 37,27 % 1.054.939    
07/2008 30/09/2009 36,11 % 1.068.906    
06/2008 30/09/2009 35,74 % 1.079.624    
05/2008 30/09/2009 36,36 % 1.056.063    
04/2008 30/09/2009 35,90 % 1.038.255    
03/2008 30/09/2009 35,07 % 1.026.573    
02/2008 30/09/2009 34,66 % 992.824    
01/2008 30/09/2009 33,62 % 823.077    
12/2007 20/02/2008 31,26 % 1.031.341    
11/2007 27/06/2008 30,93 % 992.740    
10/2007 21/12/2007 30,39 % 1.018.695    
09/2007 20/11/2007 28,44 % 1.016.814    
08/2007 20/10/2007 29,19 % 1.044.384    
07/2007 19/09/2007 29,23 % 1.030.200    
06/2007 21/08/2007 29,06 % 1.032.754    
05/2007 21/08/2007 28,19 % 1.059.716    
04/2007 19/06/2007 28,03 % 1.036.586    
03/2007 19/05/2007 28,03 % 1.040.889    
02/2007 20/04/2007 28,07 % 968.156    
01/2007 17/03/2007 28,03 % 1.000.917    
       
Sistemas de Informações Hospitalares
Rua México, 128, Centro, Rio de Janeiro.
Copyright © 2016
V1.11