Ministério da Saude

Cronograma de Transmissão do SIHD
COMPETÊNCIA ENVIAR ATÉ % RECEBIDO AIHS RECEBIDAS
02/2023 30/03/2023 23,55 % 409.729    
01/2023 30/03/2023 67,44 % 1.072.518    
12/2022 30/03/2023 78,22 % 1.102.476    
11/2022 30/03/2023 82,52 % 1.103.243    
10/2022 30/03/2023 84,50 % 1.140.980    
09/2022 30/03/2023 85,97 % 1.145.631    
08/2022 30/03/2023 86,90 % 1.190.504    
07/2022 30/03/2023 86,90 % 1.168.453    
06/2022 30/03/2023 87,07 % 1.141.571    
05/2022 30/03/2023 87,32 % 1.153.230    
04/2022 30/03/2023 86,98 % 1.081.791    
03/2022 30/03/2023 86,82 % 1.097.304    
02/2022 02/03/2023 86,60 % 1.012.922    
01/2022 31/01/2023 85,93 % 1.046.552    
12/2021 30/12/2022 85,00 % 1.045.550    
11/2021 30/11/2022 85,21 % 1.035.238    
10/2021 28/10/2022 85,09 % 1.026.514    
09/2021 29/09/2022 85,00 % 1.038.617    
08/2021 31/08/2022 85,64 % 1.060.881    
07/2021 31/07/2022 85,34 % 1.060.469    
06/2021 30/06/2022 85,21 % 1.067.857    
05/2021 30/05/2022 84,67 % 1.062.606    
04/2021 30/04/2022 84,41 % 1.026.566    
03/2021 31/03/2022 84,63 % 1.031.694    
02/2021 28/02/2022 83,91 % 974.138    
01/2021 31/01/2022 83,70 % 977.688    
12/2020 31/12/2021 82,48 % 950.416    
11/2020 29/11/2021 83,28 % 978.680    
10/2020 31/10/2021 83,49 % 986.687    
09/2020 30/09/2021 83,74 % 942.343    
08/2020 31/08/2021 83,45 % 933.487    
07/2020 31/08/2021 83,53 % 925.851    
06/2020 30/07/2021 83,07 % 868.015    
05/2020 30/06/2021 83,11 % 859.736    
04/2020 28/05/2021 82,77 % 848.316    
03/2020 30/04/2021 82,86 % 1.034.765    
02/2020 31/03/2021 82,56 % 1.045.636    
01/2020 31/03/2021 82,52 % 1.089.908    
12/2019 29/01/2021 82,14 % 1.048.474    
11/2019 30/12/2020 82,22 % 1.083.029    
10/2019 30/11/2020 81,80 % 1.139.229    
09/2019 30/10/2020 81,38 % 1.114.373    
08/2019 30/09/2020 81,21 % 1.144.456    
07/2019 28/08/2020 81,04 % 1.140.587    
06/2019 29/07/2020 80,88 % 1.105.935    
05/2019 29/06/2020 80,71 % 1.155.313    
04/2019 29/05/2020 80,41 % 1.105.065    
03/2019 30/04/2020 79,87 % 1.082.022    
02/2019 31/03/2020 80,12 % 1.033.567    
01/2019 28/02/2020 79,74 % 1.064.949    
12/2018 30/01/2020 79,11 % 1.017.945    
11/2018 30/12/2019 79,40 % 1.049.489    
10/2018 29/11/2019 79,44 % 1.092.871    
09/2018 30/10/2019 79,61 % 1.073.322    
08/2018 28/08/2019 79,70 % 1.108.173    
07/2018 30/07/2019 79,02 % 1.095.547    
06/2018 28/06/2019 79,19 % 1.073.788    
05/2018 27/05/2019 78,85 % 1.100.353    
04/2018 27/05/2019 78,81 % 1.086.409    
03/2018 29/04/2019 78,18 % 1.072.419    
02/2018 28/02/2019 78,31 % 988.799    
01/2018 30/01/2019 78,64 % 1.035.156    
12/2017 26/01/2018 77,25 % 1.024.982    
11/2017 30/11/2018 77,51 % 1.037.382    
10/2017 30/11/2018 76,50 % 1.058.391    
09/2017 05/10/2018 75,32 % 1.062.736    
08/2017 05/10/2018 74,47 % 1.089.615    
07/2017 25/09/2018 74,35 % 1.069.777    
06/2017 27/08/2018 74,01 % 1.062.063    
05/2017 27/08/2018 74,26 % 1.085.811    
04/2017 27/08/2018 74,09 % 1.010.027    
03/2017 27/08/2018 74,05 % 1.048.164    
02/2017 27/08/2018 73,80 % 949.677    
01/2017 27/08/2018 73,42 % 974.405    
12/2016 26/01/2018 70,89 % 968.143    
11/2016 29/12/2017 72,07 % 981.587    
10/2016 30/11/2017 72,66 % 1.012.782    
09/2016 30/10/2017 73,04 % 1.035.793    
08/2016 25/09/2017 73,21 % 1.072.766    
07/2016 25/08/2017 72,96 % 1.054.908    
06/2016 27/07/2017 73,25 % 1.066.166    
05/2016 29/06/2017 73,25 % 1.056.101    
04/2016 26/05/2017 73,17 % 1.044.632    
03/2016 26/04/2017 72,83 % 1.040.983    
02/2016 31/03/2017 72,83 % 981.302    
01/2016 31/03/2017 72,54 % 978.288    
12/2015 29/09/2016 71,40 % 976.636    
11/2015 29/09/2016 72,11 % 1.009.609    
10/2015 29/09/2016 72,03 % 1.033.531    
09/2015 29/09/2016 72,41 % 1.039.604    
08/2015 29/09/2016 72,41 % 1.054.455    
07/2015 31/08/2016 72,62 % 1.070.365    
06/2015 25/07/2016 72,58 % 1.060.227    
05/2015 28/06/2016 72,87 % 1.068.520    
04/2015 25/05/2016 72,87 % 1.051.385    
03/2015 29/04/2016 72,83 % 1.052.816    
02/2015 24/03/2016 72,33 % 966.592    
01/2015 25/02/2016 72,11 % 994.886    
12/2014 25/01/2016 70,72 % 977.743    
11/2014 23/12/2015 70,81 % 1.030.202    
10/2014 23/12/2015 71,15 % 1.067.354    
09/2014 23/10/2015 71,15 % 1.067.190    
08/2014 25/09/2015 71,65 % 1.071.213    
07/2014 25/08/2015 71,23 % 1.065.106    
06/2014 24/07/2015 71,06 % 1.026.088    
05/2014 26/06/2015 70,51 % 1.070.549    
04/2014 25/05/2015 70,51 % 1.008.995    
03/2014 30/04/2015 70,56 % 999.185    
02/2014 30/04/2015 70,09 % 984.623    
01/2014 30/04/2015 70,26 % 1.015.291    
12/2013 22/08/2014 68,87 % 972.582    
11/2013 22/08/2014 68,58 % 1.016.810    
10/2013 22/08/2014 68,49 % 1.057.100    
09/2013 22/08/2014 68,37 % 1.045.563    
08/2013 22/08/2014 68,11 % 1.066.823    
07/2013 22/08/2014 67,99 % 1.062.916    
06/2013 22/08/2014 67,99 % 1.047.440    
05/2013 22/08/2014 67,65 % 1.070.467    
04/2013 23/01/2015 67,78 % 1.065.462    
03/2013 22/08/2014 67,06 % 1.020.756    
02/2013 22/08/2014 66,85 % 959.886    
01/2013 22/08/2014 66,64 % 983.887    
12/2012 31/07/2013 64,15 % 941.451    
11/2012 31/07/2013 64,95 % 995.955    
10/2012 31/07/2013 65,37 % 1.023.231    
09/2012 31/07/2013 66,01 % 1.024.452    
08/2012 31/07/2013 66,09 % 1.057.831    
07/2012 31/07/2013 65,84 % 1.048.673    
06/2012 31/07/2013 65,67 % 1.047.738    
05/2012 31/07/2013 65,46 % 1.070.848    
04/2012 31/07/2013 65,29 % 1.039.281    
03/2012 31/07/2013 64,91 % 1.064.912    
02/2012 31/07/2013 65,16 % 990.367    
01/2012 31/07/2013 64,49 % 997.228    
12/2011 31/07/2012 62,64 % 1.028.373    
11/2011 31/07/2012 62,34 % 1.029.231    
10/2011 31/07/2012 62,43 % 1.037.581    
09/2011 31/07/2012 61,96 % 1.057.460    
08/2011 31/07/2012 61,75 % 1.057.335    
07/2011 31/07/2012 60,87 % 1.085.844    
06/2011 31/07/2012 60,78 % 1.073.815    
05/2011 31/07/2012 60,70 % 1.079.105    
04/2011 31/07/2012 60,36 % 1.042.629    
03/2011 31/07/2012 58,93 % 1.041.183    
02/2011 31/07/2012 58,38 % 993.637    
01/2011 31/07/2012 57,88 % 997.018    
12/2010 27/01/2011 52,36 % 1.008.214    
11/2010 29/07/2011 51,68 % 1.027.365    
10/2010 29/07/2011 50,76 % 1.027.248    
09/2010 29/07/2011 50,17 % 1.035.796    
08/2010 29/07/2011 49,83 % 1.053.468    
07/2010 29/07/2011 48,95 % 1.047.495    
06/2010 29/07/2011 48,57 % 1.035.908    
05/2010 29/07/2011 47,81 % 1.072.154    
04/2010 29/07/2011 47,60 % 1.054.510    
03/2010 29/07/2011 46,88 % 1.061.771    
02/2010 29/07/2011 46,59 % 968.423    
01/2010 29/07/2011 45,75 % 1.004.673    
12/2009 01/09/2010 45,07 % 991.087    
11/2009 31/08/2010 44,90 % 1.028.656    
10/2009 31/08/2010 44,06 % 1.047.587    
09/2009 31/08/2010 43,89 % 1.051.917    
08/2009 31/08/2010 43,18 % 1.063.273    
07/2009 31/08/2010 43,64 % 1.061.309    
06/2009 31/08/2010 43,09 % 1.049.731    
05/2009 31/08/2010 42,75 % 1.078.784    
04/2009 31/08/2010 42,63 % 1.041.640    
03/2009 31/08/2010 41,95 % 1.073.836    
02/2009 31/08/2010 41,83 % 986.953    
01/2009 31/08/2010 41,58 % 990.095    
12/2008 30/09/2009 40,14 % 982.206    
11/2008 30/09/2009 40,19 % 1.004.094    
10/2008 30/09/2009 40,27 % 1.042.298    
09/2008 30/09/2009 39,26 % 1.051.998    
08/2008 30/09/2009 37,87 % 1.054.939    
07/2008 30/09/2009 36,69 % 1.068.906    
06/2008 30/09/2009 36,31 % 1.079.624    
05/2008 30/09/2009 36,94 % 1.056.063    
04/2008 30/09/2009 36,48 % 1.038.255    
03/2008 30/09/2009 35,64 % 1.026.573    
02/2008 30/09/2009 35,21 % 992.824    
01/2008 30/09/2009 34,16 % 823.077    
12/2007 20/02/2008 31,76 % 1.031.341    
11/2007 27/06/2008 31,42 % 992.740    
10/2007 21/12/2007 30,88 % 1.018.695    
09/2007 20/11/2007 28,90 % 1.016.814    
08/2007 20/10/2007 29,65 % 1.044.384    
07/2007 19/09/2007 29,70 % 1.030.200    
06/2007 21/08/2007 29,53 % 1.032.754    
05/2007 21/08/2007 28,64 % 1.059.716    
04/2007 19/06/2007 28,48 % 1.036.586    
03/2007 19/05/2007 28,48 % 1.040.889    
02/2007 20/04/2007 28,52 % 968.156    
01/2007 17/03/2007 28,48 % 1.000.917    
       
Sistemas de Informações Hospitalares
Rua México, 128, Centro, Rio de Janeiro.
Copyright © 2016
V1.11