Ministério da Saude

Cronograma de Transmissão do SIHD
COMPETÊNCIA ENVIAR ATÉ % RECEBIDO AIHS RECEBIDAS
08/2024 30/09/2024 1,99 % 11.455    
07/2024 30/09/2024 66,39 % 1.216.807    
06/2024 30/09/2024 76,39 % 1.227.343    
05/2024 30/09/2024 80,33 % 1.271.891    
04/2024 30/09/2024 80,48 % 1.276.370    
03/2024 30/09/2024 80,91 % 1.235.923    
02/2024 30/09/2024 81,73 % 1.147.177    
01/2024 30/09/2024 82,47 % 1.166.320    
12/2023 30/09/2024 82,83 % 1.148.750    
11/2023 30/09/2024 83,53 % 1.177.406    
10/2023 30/09/2024 83,72 % 1.197.943    
09/2023 30/09/2024 83,57 % 1.202.438    
08/2023 30/08/2024 83,65 % 1.250.316    
07/2023 29/07/2024 83,29 % 1.221.614    
06/2023 01/07/2024 83,41 % 1.211.709    
05/2023 31/05/2024 83,49 % 1.227.841    
04/2023 29/04/2024 83,37 % 1.152.117    
03/2023 29/03/2024 82,90 % 1.195.208    
02/2023 29/02/2024 82,51 % 1.070.350    
01/2023 30/01/2024 82,05 % 1.114.602    
12/2022 29/12/2023 81,46 % 1.119.056    
11/2022 30/11/2023 81,89 % 1.111.839    
10/2022 30/10/2023 81,69 % 1.146.487    
09/2022 29/09/2023 81,85 % 1.149.384    
08/2022 30/08/2023 82,12 % 1.192.530    
07/2022 31/07/2023 81,65 % 1.170.547    
06/2022 30/06/2023 81,34 % 1.142.053    
05/2022 30/05/2023 81,50 % 1.153.567    
04/2022 02/05/2023 80,87 % 1.082.038    
03/2022 30/03/2023 80,52 % 1.097.328    
02/2022 02/03/2023 80,25 % 1.012.922    
01/2022 31/01/2023 79,63 % 1.046.552    
12/2021 30/12/2022 78,77 % 1.045.550    
11/2021 30/11/2022 78,96 % 1.035.238    
10/2021 28/10/2022 78,84 % 1.026.514    
09/2021 29/09/2022 78,77 % 1.038.617    
08/2021 31/08/2022 79,35 % 1.060.881    
07/2021 31/07/2022 79,08 % 1.060.469    
06/2021 30/06/2022 78,96 % 1.067.857    
05/2021 30/05/2022 78,45 % 1.062.606    
04/2021 30/04/2022 78,22 % 1.026.566    
03/2021 31/03/2022 78,42 % 1.031.694    
02/2021 28/02/2022 77,75 % 974.138    
01/2021 31/01/2022 77,56 % 977.688    
12/2020 31/12/2021 76,42 % 950.416    
11/2020 29/11/2021 77,17 % 978.680    
10/2020 31/10/2021 77,36 % 986.687    
09/2020 30/09/2021 77,60 % 942.343    
08/2020 31/08/2021 77,32 % 933.487    
07/2020 31/08/2021 77,40 % 925.851    
06/2020 30/07/2021 76,97 % 868.015    
05/2020 30/06/2021 77,01 % 859.736    
04/2020 28/05/2021 76,70 % 848.316    
03/2020 30/04/2021 76,78 % 1.034.765    
02/2020 31/03/2021 76,50 % 1.045.636    
01/2020 31/03/2021 76,46 % 1.089.908    
12/2019 29/01/2021 76,11 % 1.048.474    
11/2019 30/12/2020 76,19 % 1.083.029    
10/2019 30/11/2020 75,80 % 1.139.229    
09/2019 30/10/2020 75,41 % 1.114.373    
08/2019 30/09/2020 75,25 % 1.144.456    
07/2019 28/08/2020 75,10 % 1.140.587    
06/2019 29/07/2020 74,94 % 1.105.935    
05/2019 29/06/2020 74,79 % 1.155.313    
04/2019 29/05/2020 74,51 % 1.105.065    
03/2019 30/04/2020 74,00 % 1.082.022    
02/2019 31/03/2020 74,24 % 1.033.567    
01/2019 28/02/2020 73,89 % 1.064.949    
12/2018 30/01/2020 73,30 % 1.017.945    
11/2018 30/12/2019 73,58 % 1.049.489    
10/2018 29/11/2019 73,61 % 1.092.871    
09/2018 30/10/2019 73,77 % 1.073.322    
08/2018 28/08/2019 73,85 % 1.108.173    
07/2018 30/07/2019 73,22 % 1.095.547    
06/2018 28/06/2019 73,38 % 1.073.788    
05/2018 27/05/2019 73,07 % 1.100.353    
04/2018 27/05/2019 73,03 % 1.086.409    
03/2018 29/04/2019 72,44 % 1.072.419    
02/2018 28/02/2019 72,56 % 988.799    
01/2018 30/01/2019 72,87 % 1.035.156    
12/2017 26/01/2018 71,58 % 1.024.982    
11/2017 30/11/2018 71,82 % 1.037.382    
10/2017 30/11/2018 70,88 % 1.058.391    
09/2017 05/10/2018 69,79 % 1.062.736    
08/2017 05/10/2018 69,01 % 1.089.615    
07/2017 25/09/2018 68,89 % 1.069.777    
06/2017 27/08/2018 68,58 % 1.062.063    
05/2017 27/08/2018 68,81 % 1.085.811    
04/2017 27/08/2018 68,66 % 1.010.027    
03/2017 27/08/2018 68,62 % 1.048.164    
02/2017 27/08/2018 68,38 % 949.677    
01/2017 27/08/2018 68,03 % 974.405    
12/2016 26/01/2018 65,69 % 968.143    
11/2016 29/12/2017 66,78 % 981.587    
10/2016 30/11/2017 67,33 % 1.012.782    
09/2016 30/10/2017 67,68 % 1.035.793    
08/2016 25/09/2017 67,84 % 1.072.766    
07/2016 25/08/2017 67,60 % 1.054.908    
06/2016 27/07/2017 67,88 % 1.066.166    
05/2016 29/06/2017 67,88 % 1.056.101    
04/2016 26/05/2017 67,80 % 1.044.632    
03/2016 26/04/2017 67,49 % 1.040.983    
02/2016 31/03/2017 67,49 % 981.302    
01/2016 31/03/2017 67,21 % 978.288    
12/2015 29/09/2016 66,16 % 976.636    
11/2015 29/09/2016 66,82 % 1.009.609    
10/2015 29/09/2016 66,74 % 1.033.531    
09/2015 29/09/2016 67,10 % 1.039.604    
08/2015 29/09/2016 67,10 % 1.054.455    
07/2015 31/08/2016 67,29 % 1.070.365    
06/2015 25/07/2016 67,25 % 1.060.227    
05/2015 28/06/2016 67,53 % 1.068.520    
04/2015 25/05/2016 67,53 % 1.051.385    
03/2015 29/04/2016 67,49 % 1.052.816    
02/2015 24/03/2016 67,02 % 966.592    
01/2015 25/02/2016 66,82 % 994.886    
12/2014 25/01/2016 65,53 % 977.743    
11/2014 23/12/2015 65,61 % 1.030.202    
10/2014 23/12/2015 65,93 % 1.067.354    
09/2014 23/10/2015 65,93 % 1.067.190    
08/2014 25/09/2015 66,39 % 1.071.213    
07/2014 25/08/2015 66,00 % 1.065.106    
06/2014 24/07/2015 65,85 % 1.026.088    
05/2014 26/06/2015 65,34 % 1.070.549    
04/2014 25/05/2015 65,34 % 1.008.995    
03/2014 30/04/2015 65,38 % 999.185    
02/2014 30/04/2015 64,95 % 984.623    
01/2014 30/04/2015 65,11 % 1.015.291    
12/2013 22/08/2014 63,82 % 972.582    
11/2013 22/08/2014 63,54 % 1.016.810    
10/2013 22/08/2014 63,47 % 1.057.100    
09/2013 22/08/2014 63,35 % 1.045.563    
08/2013 22/08/2014 63,11 % 1.066.823    
07/2013 22/08/2014 63,00 % 1.062.916    
06/2013 22/08/2014 63,00 % 1.047.440    
05/2013 22/08/2014 62,69 % 1.070.467    
04/2013 23/01/2015 62,80 % 1.065.462    
03/2013 22/08/2014 62,14 % 1.020.756    
02/2013 22/08/2014 61,94 % 959.886    
01/2013 22/08/2014 61,75 % 983.887    
12/2012 31/07/2013 59,45 % 941.451    
11/2012 31/07/2013 60,19 % 995.955    
10/2012 31/07/2013 60,58 % 1.023.231    
09/2012 31/07/2013 61,16 % 1.024.452    
08/2012 31/07/2013 61,24 % 1.057.831    
07/2012 31/07/2013 61,01 % 1.048.673    
06/2012 31/07/2013 60,85 % 1.047.738    
05/2012 31/07/2013 60,66 % 1.070.848    
04/2012 31/07/2013 60,50 % 1.039.281    
03/2012 31/07/2013 60,15 % 1.064.912    
02/2012 31/07/2013 60,38 % 990.367    
01/2012 31/07/2013 59,76 % 997.228    
12/2011 31/07/2012 58,04 % 1.028.373    
11/2011 31/07/2012 57,77 % 1.029.231    
10/2011 31/07/2012 57,85 % 1.037.581    
09/2011 31/07/2012 57,42 % 1.057.460    
08/2011 31/07/2012 57,22 % 1.057.335    
07/2011 31/07/2012 56,40 % 1.085.844    
06/2011 31/07/2012 56,32 % 1.073.815    
05/2011 31/07/2012 56,25 % 1.079.105    
04/2011 31/07/2012 55,93 % 1.042.629    
03/2011 31/07/2012 54,61 % 1.041.183    
02/2011 31/07/2012 54,10 % 993.637    
01/2011 31/07/2012 53,63 % 997.018    
12/2010 27/01/2011 48,52 % 1.008.214    
11/2010 29/07/2011 47,89 % 1.027.365    
10/2010 29/07/2011 47,03 % 1.027.248    
09/2010 29/07/2011 46,49 % 1.035.796    
08/2010 29/07/2011 46,17 % 1.053.468    
07/2010 29/07/2011 45,36 % 1.047.495    
06/2010 29/07/2011 45,00 % 1.035.908    
05/2010 29/07/2011 44,30 % 1.072.154    
04/2010 29/07/2011 44,11 % 1.054.510    
03/2010 29/07/2011 43,44 % 1.061.771    
02/2010 29/07/2011 43,17 % 968.423    
01/2010 29/07/2011 42,39 % 1.004.673    
12/2009 01/09/2010 41,76 % 991.087    
11/2009 31/08/2010 41,61 % 1.028.656    
10/2009 31/08/2010 40,83 % 1.047.587    
09/2009 31/08/2010 40,67 % 1.051.917    
08/2009 31/08/2010 40,01 % 1.063.273    
07/2009 31/08/2010 40,44 % 1.061.309    
06/2009 31/08/2010 39,93 % 1.049.731    
05/2009 31/08/2010 39,62 % 1.078.784    
04/2009 31/08/2010 39,50 % 1.041.640    
03/2009 31/08/2010 38,88 % 1.073.836    
02/2009 31/08/2010 38,76 % 986.953    
01/2009 31/08/2010 38,52 % 990.095    
12/2008 30/09/2009 37,20 % 982.206    
11/2008 30/09/2009 37,24 % 1.004.094    
10/2008 30/09/2009 37,31 % 1.042.298    
09/2008 30/09/2009 36,38 % 1.051.998    
08/2008 30/09/2009 35,09 % 1.054.939    
07/2008 30/09/2009 34,00 % 1.068.906    
06/2008 30/09/2009 33,65 % 1.079.624    
05/2008 30/09/2009 34,23 % 1.056.063    
04/2008 30/09/2009 33,80 % 1.038.255    
03/2008 30/09/2009 33,02 % 1.026.573    
02/2008 30/09/2009 32,63 % 992.824    
01/2008 30/09/2009 31,65 % 823.077    
12/2007 20/02/2008 29,43 % 1.031.341    
11/2007 27/06/2008 29,12 % 992.740    
10/2007 21/12/2007 28,61 % 1.018.695    
09/2007 20/11/2007 26,78 % 1.016.814    
08/2007 20/10/2007 27,48 % 1.044.384    
07/2007 19/09/2007 27,52 % 1.030.200    
06/2007 21/08/2007 27,36 % 1.032.754    
05/2007 21/08/2007 26,54 % 1.059.716    
04/2007 19/06/2007 26,39 % 1.036.586    
03/2007 19/05/2007 26,39 % 1.040.889    
02/2007 20/04/2007 26,42 % 968.156    
01/2007 17/03/2007 26,39 % 1.000.917    
       
Sistemas de Informações Hospitalares
Rua México, 128, Centro, Rio de Janeiro.
Copyright © 2016
V1.11