Ministério da Saude

Cronograma de Transmissão do SIHD
COMPETÊNCIA ENVIAR ATÉ % RECEBIDO AIHS RECEBIDAS
10/2024 03/12/2024 60,85 % 1.202.223    
09/2024 03/12/2024 75,70 % 1.241.739    
08/2024 03/12/2024 80,56 % 1.282.226    
07/2024 03/12/2024 83,09 % 1.278.788    
06/2024 03/12/2024 84,60 % 1.247.578    
05/2024 03/12/2024 85,11 % 1.283.076    
04/2024 03/12/2024 83,63 % 1.285.939    
03/2024 03/12/2024 83,05 % 1.241.877    
02/2024 03/12/2024 83,09 % 1.151.262    
01/2024 03/12/2024 83,48 % 1.168.649    
12/2023 03/12/2024 83,44 % 1.150.269    
11/2023 03/12/2024 83,79 % 1.178.628    
10/2023 31/10/2024 83,71 % 1.198.226    
09/2023 30/09/2024 83,40 % 1.202.600    
08/2023 30/08/2024 83,32 % 1.250.316    
07/2023 29/07/2024 82,97 % 1.221.614    
06/2023 01/07/2024 83,09 % 1.211.709    
05/2023 31/05/2024 83,16 % 1.227.841    
04/2023 29/04/2024 83,05 % 1.152.117    
03/2023 29/03/2024 82,58 % 1.195.208    
02/2023 29/02/2024 82,19 % 1.070.350    
01/2023 30/01/2024 81,73 % 1.114.602    
12/2022 29/12/2023 81,14 % 1.119.056    
11/2022 30/11/2023 81,57 % 1.111.839    
10/2022 30/10/2023 81,38 % 1.146.487    
09/2022 29/09/2023 81,53 % 1.149.384    
08/2022 30/08/2023 81,80 % 1.192.530    
07/2022 31/07/2023 81,34 % 1.170.547    
06/2022 30/06/2023 81,03 % 1.142.053    
05/2022 30/05/2023 81,18 % 1.153.567    
04/2022 02/05/2023 80,56 % 1.082.038    
03/2022 30/03/2023 80,21 % 1.097.328    
02/2022 02/03/2023 79,94 % 1.012.922    
01/2022 31/01/2023 79,32 % 1.046.552    
12/2021 30/12/2022 78,46 % 1.045.550    
11/2021 30/11/2022 78,65 % 1.035.238    
10/2021 28/10/2022 78,54 % 1.026.514    
09/2021 29/09/2022 78,46 % 1.038.617    
08/2021 31/08/2022 79,04 % 1.060.881    
07/2021 31/07/2022 78,77 % 1.060.469    
06/2021 30/06/2022 78,65 % 1.067.857    
05/2021 30/05/2022 78,15 % 1.062.606    
04/2021 30/04/2022 77,92 % 1.026.566    
03/2021 31/03/2022 78,11 % 1.031.694    
02/2021 28/02/2022 77,45 % 974.138    
01/2021 31/01/2022 77,26 % 977.688    
12/2020 31/12/2021 76,13 % 950.416    
11/2020 29/11/2021 76,87 % 978.680    
10/2020 31/10/2021 77,06 % 986.687    
09/2020 30/09/2021 77,29 % 942.343    
08/2020 31/08/2021 77,02 % 933.487    
07/2020 31/08/2021 77,10 % 925.851    
06/2020 30/07/2021 76,67 % 868.015    
05/2020 30/06/2021 76,71 % 859.736    
04/2020 28/05/2021 76,40 % 848.316    
03/2020 30/04/2021 76,48 % 1.034.765    
02/2020 31/03/2021 76,21 % 1.045.636    
01/2020 31/03/2021 76,17 % 1.089.908    
12/2019 29/01/2021 75,82 % 1.048.474    
11/2019 30/12/2020 75,89 % 1.083.029    
10/2019 30/11/2020 75,51 % 1.139.229    
09/2019 30/10/2020 75,12 % 1.114.373    
08/2019 30/09/2020 74,96 % 1.144.456    
07/2019 28/08/2020 74,81 % 1.140.587    
06/2019 29/07/2020 74,65 % 1.105.935    
05/2019 29/06/2020 74,49 % 1.155.313    
04/2019 29/05/2020 74,22 % 1.105.065    
03/2019 30/04/2020 73,72 % 1.082.022    
02/2019 31/03/2020 73,95 % 1.033.567    
01/2019 28/02/2020 73,60 % 1.064.949    
12/2018 30/01/2020 73,02 % 1.017.945    
11/2018 30/12/2019 73,29 % 1.049.489    
10/2018 29/11/2019 73,33 % 1.092.871    
09/2018 30/10/2019 73,48 % 1.073.322    
08/2018 28/08/2019 73,56 % 1.108.173    
07/2018 30/07/2019 72,94 % 1.095.547    
06/2018 28/06/2019 73,09 % 1.073.788    
05/2018 27/05/2019 72,78 % 1.100.353    
04/2018 27/05/2019 72,74 % 1.086.409    
03/2018 29/04/2019 72,16 % 1.072.419    
02/2018 28/02/2019 72,28 % 988.799    
01/2018 30/01/2019 72,59 % 1.035.156    
12/2017 26/01/2018 71,31 % 1.024.982    
11/2017 30/11/2018 71,54 % 1.037.382    
10/2017 30/11/2018 70,61 % 1.058.391    
09/2017 05/10/2018 69,52 % 1.062.736    
08/2017 05/10/2018 68,74 % 1.089.615    
07/2017 25/09/2018 68,62 % 1.069.777    
06/2017 27/08/2018 68,31 % 1.062.063    
05/2017 27/08/2018 68,55 % 1.085.811    
04/2017 27/08/2018 68,39 % 1.010.027    
03/2017 27/08/2018 68,35 % 1.048.164    
02/2017 27/08/2018 68,12 % 949.677    
01/2017 27/08/2018 67,77 % 974.405    
12/2016 26/01/2018 65,44 % 968.143    
11/2016 29/12/2017 66,52 % 981.587    
10/2016 30/11/2017 67,07 % 1.012.782    
09/2016 30/10/2017 67,42 % 1.035.793    
08/2016 25/09/2017 67,57 % 1.072.766    
07/2016 25/08/2017 67,34 % 1.054.908    
06/2016 27/07/2017 67,61 % 1.066.166    
05/2016 29/06/2017 67,61 % 1.056.101    
04/2016 26/05/2017 67,53 % 1.044.632    
03/2016 26/04/2017 67,22 % 1.040.983    
02/2016 31/03/2017 67,22 % 981.302    
01/2016 31/03/2017 66,95 % 978.288    
12/2015 29/09/2016 65,90 % 976.636    
11/2015 29/09/2016 66,56 % 1.009.609    
10/2015 29/09/2016 66,49 % 1.033.531    
09/2015 29/09/2016 66,84 % 1.039.604    
08/2015 29/09/2016 66,84 % 1.054.455    
07/2015 31/08/2016 67,03 % 1.070.365    
06/2015 25/07/2016 66,99 % 1.060.227    
05/2015 28/06/2016 67,26 % 1.068.520    
04/2015 25/05/2016 67,26 % 1.051.385    
03/2015 29/04/2016 67,22 % 1.052.816    
02/2015 24/03/2016 66,76 % 966.592    
01/2015 25/02/2016 66,56 % 994.886    
12/2014 25/01/2016 65,28 % 977.743    
11/2014 23/12/2015 65,36 % 1.030.202    
10/2014 23/12/2015 65,67 % 1.067.354    
09/2014 23/10/2015 65,67 % 1.067.190    
08/2014 25/09/2015 66,14 % 1.071.213    
07/2014 25/08/2015 65,75 % 1.065.106    
06/2014 24/07/2015 65,59 % 1.026.088    
05/2014 26/06/2015 65,09 % 1.070.549    
04/2014 25/05/2015 65,09 % 1.008.995    
03/2014 30/04/2015 65,12 % 999.185    
02/2014 30/04/2015 64,70 % 984.623    
01/2014 30/04/2015 64,85 % 1.015.291    
12/2013 22/08/2014 63,57 % 972.582    
11/2013 22/08/2014 63,30 % 1.016.810    
10/2013 22/08/2014 63,22 % 1.057.100    
09/2013 22/08/2014 63,10 % 1.045.563    
08/2013 22/08/2014 62,87 % 1.066.823    
07/2013 22/08/2014 62,75 % 1.062.916    
06/2013 22/08/2014 62,75 % 1.047.440    
05/2013 22/08/2014 62,44 % 1.070.467    
04/2013 23/01/2015 62,56 % 1.065.462    
03/2013 22/08/2014 61,90 % 1.020.756    
02/2013 22/08/2014 61,70 % 959.886    
01/2013 22/08/2014 61,51 % 983.887    
12/2012 31/07/2013 59,21 % 941.451    
11/2012 31/07/2013 59,95 % 995.955    
10/2012 31/07/2013 60,34 % 1.023.231    
09/2012 31/07/2013 60,93 % 1.024.452    
08/2012 31/07/2013 61,00 % 1.057.831    
07/2012 31/07/2013 60,77 % 1.048.673    
06/2012 31/07/2013 60,61 % 1.047.738    
05/2012 31/07/2013 60,42 % 1.070.848    
04/2012 31/07/2013 60,26 % 1.039.281    
03/2012 31/07/2013 59,91 % 1.064.912    
02/2012 31/07/2013 60,15 % 990.367    
01/2012 31/07/2013 59,53 % 997.228    
12/2011 31/07/2012 57,81 % 1.028.373    
11/2011 31/07/2012 57,54 % 1.029.231    
10/2011 31/07/2012 57,62 % 1.037.581    
09/2011 31/07/2012 57,19 % 1.057.460    
08/2011 31/07/2012 57,00 % 1.057.335    
07/2011 31/07/2012 56,18 % 1.085.844    
06/2011 31/07/2012 56,10 % 1.073.815    
05/2011 31/07/2012 56,03 % 1.079.105    
04/2011 31/07/2012 55,72 % 1.042.629    
03/2011 31/07/2012 54,39 % 1.041.183    
02/2011 31/07/2012 53,89 % 993.637    
01/2011 31/07/2012 53,42 % 997.018    
12/2010 27/01/2011 48,33 % 1.008.214    
11/2010 29/07/2011 47,71 % 1.027.365    
10/2010 29/07/2011 46,85 % 1.027.248    
09/2010 29/07/2011 46,31 % 1.035.796    
08/2010 29/07/2011 46,00 % 1.053.468    
07/2010 29/07/2011 45,18 % 1.047.495    
06/2010 29/07/2011 44,83 % 1.035.908    
05/2010 29/07/2011 44,13 % 1.072.154    
04/2010 29/07/2011 43,93 % 1.054.510    
03/2010 29/07/2011 43,27 % 1.061.771    
02/2010 29/07/2011 43,00 % 968.423    
01/2010 29/07/2011 42,22 % 1.004.673    
12/2009 01/09/2010 41,60 % 991.087    
11/2009 31/08/2010 41,45 % 1.028.656    
10/2009 31/08/2010 40,67 % 1.047.587    
09/2009 31/08/2010 40,51 % 1.051.917    
08/2009 31/08/2010 39,85 % 1.063.273    
07/2009 31/08/2010 40,28 % 1.061.309    
06/2009 31/08/2010 39,77 % 1.049.731    
05/2009 31/08/2010 39,46 % 1.078.784    
04/2009 31/08/2010 39,35 % 1.041.640    
03/2009 31/08/2010 38,72 % 1.073.836    
02/2009 31/08/2010 38,61 % 986.953    
01/2009 31/08/2010 38,37 % 990.095    
12/2008 30/09/2009 37,05 % 982.206    
11/2008 30/09/2009 37,09 % 1.004.094    
10/2008 30/09/2009 37,17 % 1.042.298    
09/2008 30/09/2009 36,24 % 1.051.998    
08/2008 30/09/2009 34,95 % 1.054.939    
07/2008 30/09/2009 33,86 % 1.068.906    
06/2008 30/09/2009 33,51 % 1.079.624    
05/2008 30/09/2009 34,10 % 1.056.063    
04/2008 30/09/2009 33,67 % 1.038.255    
03/2008 30/09/2009 32,89 % 1.026.573    
02/2008 30/09/2009 32,50 % 992.824    
01/2008 30/09/2009 31,53 % 823.077    
12/2007 20/02/2008 29,32 % 1.031.341    
11/2007 27/06/2008 29,00 % 992.740    
10/2007 21/12/2007 28,50 % 1.018.695    
09/2007 20/11/2007 26,67 % 1.016.814    
08/2007 20/10/2007 27,37 % 1.044.384    
07/2007 19/09/2007 27,41 % 1.030.200    
06/2007 21/08/2007 27,26 % 1.032.754    
05/2007 21/08/2007 26,44 % 1.059.716    
04/2007 19/06/2007 26,28 % 1.036.586    
03/2007 19/05/2007 26,28 % 1.040.889    
02/2007 20/04/2007 26,32 % 968.156    
01/2007 17/03/2007 26,28 % 1.000.917    
       
Sistemas de Informações Hospitalares
Rua México, 128, Centro, Rio de Janeiro.
Copyright © 2016
V1.11